专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032915 | 09:27 | 8 + 9 + 9 = 26 | ✓双 | ✓ |
| 115032914 | 09:23 | 6 + 8 + 1 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115032913 | 09:17 | 3 + 3 + 8 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115032912 | 09:12 | 5 + 9 + 5 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115032911 | 09:07 | 4 + 8 + 1 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115032910 | 09:01 | 4 + 9 + 5 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115032909 | 08:56 | 6 + 2 + 1 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115032908 | 08:52 | 9 + 7 + 7 = 23 | ✗双 | ✗ |
| 115032907 | 08:47 | 7 + 5 + 5 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115032906 | 08:42 | 3 + 9 + 6 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115032905 | 08:37 | 4 + 5 + 0 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115032904 | 08:32 | 1 + 0 + 6 = 07 | ✗双 | ✗ |
| 115032903 | 08:27 | 6 + 3 + 1 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115032902 | 08:22 | 6 + 4 + 1 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115032901 | 08:16 | 6 + 8 + 3 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115032900 | 08:12 | 8 + 1 + 4 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115032899 | 08:07 | 3 + 8 + 5 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115032898 | 08:02 | 0 + 8 + 3 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115032897 | 07:57 | 0 + 2 + 2 = 04 | ✓双 | ✓ |
| 115032896 | 07:52 | 7 + 8 + 0 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032915 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032914 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032913 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032912 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032911 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032910 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032909 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032908 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032907 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032906 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032905 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032904 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032903 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032902 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032901 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032900 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032899 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032898 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032897 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032896 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032895 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032894 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032893 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032892 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032891 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032890 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032889 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032888 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032887 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032886 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032885 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032884 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032883 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032882 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032881 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032880 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032879 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032878 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032877 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032876 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032875 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032874 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032873 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032872 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032871 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032870 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032869 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032868 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032867 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032866 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|