期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298620 | 小 双 | |||
3298619 | 18:35 | 1+6+1=08 | 大 单 | 错 |
3298618 | 18:32 | 8+6+5=19 | 大 双 | 对 |
3298617 | 18:28 | 4+9+1=14 | 大 双 | 对 |
3298616 | 18:25 | 8+3+0=11 | 小 单 | 对 |
3298615 | 18:21 | 2+6+4=12 | 大 双 | 对 |
3298614 | 18:18 | 8+1+8=17 | 小 单 | 对 |
3298613 | 18:14 | 0+8+6=14 | 大 单 | 对 |
3298612 | 18:11 | 3+2+2=07 | 大 双 | 错 |
3298611 | 18:07 | 9+3+6=18 | 小 双 | 对 |
3298610 | 18:04 | 6+6+3=15 | 大 单 | 对 |
3298609 | 18:00 | 4+8+1=13 | 小 双 | 对 |
3298608 | 17:57 | 1+5+8=14 | 小 单 | 错 |
3298607 | 17:53 | 8+8+3=19 | 小 双 | 错 |
3298606 | 17:50 | 8+7+5=20 | 大 双 | 对 |
3298605 | 17:46 | 4+4+2=10 | 大 双 | 对 |
3298604 | 17:43 | 4+0+6=10 | 大 单 | 错 |
3298603 | 17:39 | 5+1+7=13 | 小 单 | 对 |
3298602 | 17:36 | 6+6+0=12 | 小 单 | 对 |
3298601 | 17:32 | 8+9+1=18 | 小 双 | 对 |
3298600 | 17:29 | 0+7+7=14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298619 | 08 | 小 | 双 | ||
3298618 | 19 | 大 | 单 | ||
3298617 | 14 | 大 | 双 | ||
3298616 | 11 | 小 | 单 | ||
3298615 | 12 | 小 | 双 | ||
3298614 | 17 | 大 | 单 | ||
3298613 | 14 | 大 | 双 | ||
3298612 | 07 | 小 | 单 | ||
3298611 | 18 | 大 | 双 | ||
3298610 | 15 | 大 | 单 | ||
3298609 | 13 | 小 | 单 | ||
3298608 | 14 | 大 | 双 | ||
3298607 | 19 | 大 | 单 | ||
3298606 | 20 | 大 | 双 | ||
3298605 | 10 | 小 | 双 | ||
3298604 | 10 | 小 | 双 | ||
3298603 | 13 | 小 | 单 | ||
3298602 | 12 | 小 | 双 | ||
3298601 | 18 | 大 | 双 | ||
3298600 | 14 | 大 | 双 | ||
3298599 | 11 | 小 | 单 | ||
3298598 | 02 | 小 | 双 | ||
3298597 | 11 | 小 | 单 | ||
3298596 | 12 | 小 | 双 | ||
3298595 | 11 | 小 | 单 | ||
3298594 | 17 | 大 | 单 | ||
3298593 | 23 | 大 | 单 | ||
3298592 | 12 | 小 | 双 | ||
3298591 | 17 | 大 | 单 | ||
3298590 | 16 | 大 | 双 | ||
3298589 | 09 | 小 | 单 | ||
3298588 | 14 | 大 | 双 | ||
3298587 | 09 | 小 | 单 | ||
3298586 | 19 | 大 | 单 | ||
3298585 | 11 | 小 | 单 | ||
3298584 | 12 | 小 | 双 | ||
3298583 | 08 | 小 | 双 | ||
3298582 | 18 | 大 | 双 | ||
3298581 | 14 | 大 | 双 | ||
3298580 | 14 | 大 | 双 | ||
3298579 | 10 | 小 | 双 | ||
3298578 | 14 | 大 | 双 | ||
3298577 | 14 | 大 | 双 | ||
3298576 | 08 | 小 | 双 | ||
3298575 | 08 | 小 | 双 | ||
3298574 | 16 | 大 | 双 | ||
3298573 | 13 | 小 | 单 | ||
3298572 | 05 | 小 | 单 | ||
3298571 | 14 | 大 | 双 | ||
3298570 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出12 14 08 14 17 18 16 14 12 16 |