期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299111 | 杀小单 | |||
3299110 | 00:20 | 9+3+8=20 | 杀小单 | 对 |
3299109 | 00:16 | 3+8+9=20 | 杀大双 | 错 |
3299108 | 00:13 | 8+4+5=17 | 杀大双 | 对 |
3299107 | 00:09 | 5+2+6=13 | 杀大双 | 对 |
3299106 | 00:06 | 6+6+0=12 | 杀小单 | 对 |
3299105 | 00:02 | 1+8+8=17 | 杀大单 | 错 |
3299104 | 23:59 | 1+9+2=12 | 杀小双 | 错 |
3299103 | 23:55 | 4+0+7=11 | 杀小双 | 对 |
3299102 | 23:52 | 2+4+6=12 | 杀小双 | 错 |
3299101 | 23:48 | 8+8+2=18 | 杀大单 | 对 |
3299100 | 23:45 | 9+6+1=16 | 杀小双 | 对 |
3299099 | 23:41 | 7+0+8=15 | 杀大双 | 对 |
3299098 | 23:38 | 1+9+0=10 | 杀小单 | 对 |
3299097 | 23:34 | 1+2+8=11 | 杀小双 | 对 |
3299096 | 23:31 | 3+0+5=08 | 杀小单 | 对 |
3299095 | 23:27 | 0+9+9=18 | 杀小单 | 对 |
3299094 | 23:24 | 4+5+9=18 | 杀大单 | 对 |
3299093 | 23:20 | 9+1+3=13 | 杀小双 | 对 |
3299092 | 23:17 | 7+3+9=19 | 杀大单 | 错 |
3299091 | 23:13 | 1+8+8=17 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299110 | 20 | 大 | 双 | ||
3299109 | 20 | 大 | 双 | ||
3299108 | 17 | 大 | 单 | ||
3299107 | 13 | 小 | 单 | ||
3299106 | 12 | 小 | 双 | ||
3299105 | 17 | 大 | 单 | ||
3299104 | 12 | 小 | 双 | ||
3299103 | 11 | 小 | 单 | ||
3299102 | 12 | 小 | 双 | ||
3299101 | 18 | 大 | 双 | ||
3299100 | 16 | 大 | 双 | ||
3299099 | 15 | 大 | 单 | ||
3299098 | 10 | 小 | 双 | ||
3299097 | 11 | 小 | 单 | ||
3299096 | 08 | 小 | 双 | ||
3299095 | 18 | 大 | 双 | ||
3299094 | 18 | 大 | 双 | ||
3299093 | 13 | 小 | 单 | ||
3299092 | 19 | 大 | 单 | ||
3299091 | 17 | 大 | 单 | ||
3299090 | 22 | 大 | 双 | ||
3299089 | 12 | 小 | 双 | ||
3299088 | 10 | 小 | 双 | ||
3299087 | 20 | 大 | 双 | ||
3299086 | 12 | 小 | 双 | ||
3299085 | 11 | 小 | 单 | ||
3299084 | 12 | 小 | 双 | ||
3299083 | 20 | 大 | 双 | ||
3299082 | 11 | 小 | 单 | ||
3299081 | 06 | 小 | 双 | ||
3299080 | 11 | 小 | 单 | ||
3299079 | 13 | 小 | 单 | ||
3299078 | 16 | 大 | 双 | ||
3299077 | 17 | 大 | 单 | ||
3299076 | 15 | 大 | 单 | ||
3299075 | 14 | 大 | 双 | ||
3299074 | 20 | 大 | 双 | ||
3299073 | 14 | 大 | 双 | ||
3299072 | 12 | 小 | 双 | ||
3299071 | 18 | 大 | 双 | ||
3299070 | 11 | 小 | 单 | ||
3299069 | 06 | 小 | 双 | ||
3299068 | 19 | 大 | 单 | ||
3299067 | 17 | 大 | 单 | ||
3299066 | 17 | 大 | 单 | ||
3299065 | 20 | 大 | 双 | ||
3299064 | 10 | 小 | 双 | ||
3299063 | 14 | 大 | 双 | ||
3299062 | 18 | 大 | 双 | ||
3299061 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出20 10 12 14 17 07 13 08 14 21 |