专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115028250 | 09:46 | 3 + 7 + 7 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115028249 | 09:42 | 8 + 5 + 7 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115028248 | 09:37 | 4 + 9 + 2 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115028247 | 09:32 | 3 + 6 + 8 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115028246 | 09:26 | 9 + 7 + 2 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115028245 | 09:21 | 3 + 4 + 7 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115028244 | 09:16 | 0 + 5 + 0 = 05 | 半✓单 | ✓ |
| 115028243 | 09:11 | 7 + 3 + 0 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115028242 | 09:06 | 8 + 6 + 4 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115028241 | 09:01 | 9 + 5 + 7 = 21 | 半✓单 | ✓ |
| 115028240 | 08:57 | 7 + 6 + 2 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115028239 | 08:52 | 5 + 2 + 7 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115028238 | 08:47 | 6 + 2 + 7 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115028237 | 08:42 | 3 + 1 + 3 = 07 | 半✓单 | ✓ |
| 115028236 | 08:36 | 6 + 8 + 6 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115028235 | 08:31 | 1 + 8 + 1 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115028234 | 08:27 | 6 + 2 + 4 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115028233 | 08:22 | 0 + 9 + 6 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115028232 | 08:16 | 1 + 4 + 5 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115028231 | 08:12 | 4 + 0 + 4 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115028250 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028249 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028248 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028247 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028246 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028245 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028244 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028243 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028242 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028241 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028240 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028239 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028238 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028237 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028236 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028235 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028234 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028233 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028232 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028231 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028230 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028229 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028228 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028227 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028226 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028225 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028224 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028223 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028222 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028221 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028220 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028219 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028218 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028217 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028216 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028215 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028214 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028213 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028212 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028211 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028210 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028209 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028208 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028207 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028206 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028205 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028204 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028203 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028202 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028201 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 09 10 21 |